Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1854
|
170 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
124 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
99 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | 105 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
251 | 8 | 173 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
305 | 9 | 225 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
265 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
264 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
263 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
261 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
254 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
252 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
217 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
215 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
226 | 0 | 226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
338 | 3 | 266 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
307 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
303 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
5 | M | YES | YES | |||||||||||||
5 | F | YES | YES | |||||||||||||
5 | F | YES | YES | |||||||||||||
336 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
340 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
342 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
344 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
241 | 1 | 178 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
341 | 2 | 262 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
400 | 2 | 335 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
441 | 1 | 387 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1552
|
472 | 1 |
um 1631
|
393 | 79 | M | YES | YES | ||||||||
um 1522
|
502 | 1 |
um 1582
|
442 | 60 | M | YES | YES | ||||||||
um 1500
|
524 | 1 |
vor 1562
|
462 | 62 | M | YES | YES | ||||||||
um 1470
|
554 | 1 | 482 | 102 | M | YES | YES | R | ||||||||
244 | 6 | 187 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
280 | 7 | 212 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
250 | 0 | 250 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
378 | 1 | 302 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
473 | 1 | 411 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
507 | 1 | 451 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
539 | 1 | 460 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 354 | M | YES | YES | R | |||||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
349 | 1 | 271 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
373 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1625
|
399 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
225 | 1 | 142 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
|