Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
um 1625
|
399 | 0 | 367 | 32 | F | YES | YES | R | ||||||||
114 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | 82 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
287 | 8 | 218 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
327 | 5 | 252 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
297 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
293 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
290 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
281 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
361 | 7 | 291 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
332 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
331 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
329 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
323 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
320 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | |||||||||||||
4 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
359 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
353 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
349 | 0 | 347 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
7 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
um 1690
|
334 | 1 | 283 | 51 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
353 | 1 | 286 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 0 | 82 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
164 | 4 | 80 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 2 | 60 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
297 | 0 | 234 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
359 | 1 | 276 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
98 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
99 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
141 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
125 | 0 | 58 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
240 | 1 | 186 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
vor 1806
|
218 | M | YES | YES | R | ||||||||||
209 | 1 | 137 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1698
|
326 | 1 | 263 | 63 | F | YES | YES | |||||||||
um 1671
|
353 | 1 | 276 | 77 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
126 | 0 | 125 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | 145 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | 147 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
5 | 148 | M | YES | YES | R | |||||||||||
148 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 5 | 52 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
86 | 1 | 29 | 56 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
82 | 2 | 34 | 47 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
155 | 0 | 70 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 168 | F | YES | YES | ||||||||||||
236 | 3 | 209 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
298 | 1 | 271 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
152 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
360 | 1 | 309 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1633
|
391 | 1 | 331 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
267 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
474 | 1 | 422 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
446 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
476 | 1 | 443 | 33 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1630
|
394 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
407 | 1 | 360 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
439 | 1 |
um 1637
|
387 | 51 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|