Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 282 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
259 | 5 | 213 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
325 | 3 | 252 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
329 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
328 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1727
|
297 | 4 | 251 | 46 | M | YES | YES | R | ||||||||
260 | 0 | 260 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
255 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
252 | 0 | 251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
270 | 1 | 203 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
268 | 0 | 192 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
265 | 0 | 192 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
240 | 1 | 171 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1755
|
269 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
307 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1680
|
344 | 3 | 303 | 41 | M | YES | YES | R | ||||||||
314 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
271 | 1 | 234 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
312 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1714
|
310 | 1 | 243 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
185 | 0 | 182 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
148 | 2 | 86 | 61 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
231 | 1 | 178 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
173 | 2 | 110 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 1 | 142 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 1 | 180 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
323 | 1 | 256 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
162 | 0 | 114 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 371 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
505 | 1 | 442 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
424 | 0 | 394 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||||
|