Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 0 |
um 1879
|
145 | 5 | F | YES | YES | |||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | 183 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | 169 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | 156 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
263 | 4 | 176 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
260 | 4 | 191 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
223 | 0 | 176 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
292 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
264 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
261 | 0 | 193 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | 224 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
255 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
252 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
249 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
321 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
314 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
295 | 0 | 262 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
289 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1660
|
364 | 5 | 278 | 86 | M | YES | YES | |||||||||
328 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
325 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
323 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
356 | 7 | 316 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
294 | 1 | 223 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
330 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
320 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
321 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1664
|
360 | 1 | 293 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
188 | 10 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
229 | 1 | 162 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1626
|
398 | 3 | 346 | 52 | M | YES | YES | R | ||||||||
353 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
350 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
3 | 236 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
399 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
223 | 0 | 222 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | 219 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | 219 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1759
|
265 | 5 | 183 | 82 | M | YES | YES | R | ||||||||
231 | 0 | 229 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | 194 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
217 | 0 | 156 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
348 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
381 | 1 | 324 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
130 | 0 | 130 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
378 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
377 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
120 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
193 | 10 | 100 | 93 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
220 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
149 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
264 | 6 | 206 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
186 | 2 | 133 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 8 | 145 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
303 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1691
|
333 | 2 | 257 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
326 | 2 | 261 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
366 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 176 | F | YES | YES | R | |||||||||||
287 | 0 | 258 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | |||||||||||||
507 | 1 |
nach 10. Juni 1562
|
462 | 45 | F | YES | YES | R | ||||||||
434 | 1 |
um 1637
|
387 | 46 | F | YES | YES | |||||||||
um 1555
|
469 | 1 |
vor 1599
|
425 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||
|