Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
353 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
6 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
345 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
340 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
351 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
347 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
349 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
301 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
270 | 0 | 269 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
269 | 0 | 208 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
267 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1693
|
331 | 1 | 268 | 63 | M | YES | YES | R | ||||||||
209 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
207 | 0 | 205 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1769
|
255 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
358 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
360 | 0 | 359 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 361 | M | YES | YES | R | |||||||||||
6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
213 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
265 | 12 | 207 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 1 | 124 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 2 | 42 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
249 | 1 | 196 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 14 | 112 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 2 | 139 | 29 | M | YES | YES | R | |||||||||
136 | 0 | 82 | 54 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
202 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
4 |
vor 1823
|
201 | M | YES | YES | |||||||||||
140 | 0 | 139 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1643
|
381 | 1 | 329 | 52 | F | YES | YES | R | ||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
156 | 3 | 80 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
198 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
249 | 0 | 224 | 25 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1695
|
329 | 1 | 267 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
297 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1658
|
366 | 1 | 286 | 80 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
249 | 1 | 181 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
193 | 1 | 142 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
249 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
15 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
15 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
275 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
329 | 1 | 253 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
360 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
355 | 1 | 322 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1628
|
396 | 1 | 340 | 56 | M | YES | YES | |||||||||
um 1577
|
447 | 1 | 369 | 78 | M | YES | YES | R | ||||||||
3 | M | YES | YES | |||||||||||||
457 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1540
|
484 | 2 |
um 1598
|
426 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||
380 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
408 | 1 | 351 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
436 | 1 | 390 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
466 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
|