Familien — Leypold

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
nein 1 Nie
32 31 120 2 Nie
nein 0 Nie
nein 0 Nie
nein 2 Nie
39 22 101 2 Nie
23 22 128 6 Nie
23 21 175 2 Nie
20 22 105 0 Nie
24 20 101 0 Nie
25 20 205 3 Samstag, 10. Oktober 2009 16:58
29 26 186 4 Montag, 12. Oktober 2009 19:44
49 38 166 2 Nie
20 19 101 2 Nie
ja 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
28 27 110 3 Nie
37 34 128 2 Nie
26 22 216 2 Freitag, 5. Oktober 2012 19:57
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
30 28 157 0 Nie
nein 4 Nie
26 23 122 2 Montag, 27. April 2009 22:03
nein 2 Nie
26 20 124 2 Nie
16 23 181 8 Sonntag, 13. März 2011 12:07
nein 1 Montag, 12. Oktober 2009 20:35
30 24 103 0 Nie
28 28 126 2 Nie
41 35 113 0 Nie
27 27 154 4 Nie
nein 2 Nie
nein 3 Nie