Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
25 | 20 |
about 1580
|
443 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
22 | 22 |
about 1582
|
441 | 1 | YES | Y | |||||||||
39 | 30 | 400 | 1 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 6 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 2 | YES M | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
25 | 20 | 418 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 20 |
about 1613
|
410 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
yes | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
31 | 312 | 10 | YES | Y | R | ||||||||||
26 | 25 |
before 1639
|
384 | 1 | YES | Y | |||||||||
25 | 21 |
about 1646
|
377 | 1 | YES | Y | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
16 | 437 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
321 | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
39 | 320 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 8 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
359 | 3 | YES M | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
|