Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
um 1625
|
399 | 1 |
um 1701
|
323 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||
um 1560
|
464 | 1 |
um 1623
|
401 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1645
|
379 | 3 | 346 | 33 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
10 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1739
|
285 | 2 | 257 | 28 | F | YES | YES | R | ||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1692
|
332 | 1 | 272 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
432 | 1 |
nach 31. Januar 1650
|
374 | 58 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | 461 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
6 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
8 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
459 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
439 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
454 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
476 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
539 | 1 |
nach 13. September 1562
|
462 | 77 | F | YES | YES | R | ||||||||
um 1525
|
499 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 339 | F | YES | YES | R | |||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1614
|
410 | 1 | 340 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
um 1593
|
431 | 1 | 376 | 55 | F | YES | YES | R | ||||||||
um 1560
|
464 | 1 | 403 | 61 | F | YES | YES | R | ||||||||
|